供熱方式 | 電加熱 | 煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 天燃氣鍋爐 | 常規空氣源熱泵+電輔 | 熱泵干燥 |
除去1KG水分所需熱量 | 根據相關權威文獻資料提供,平均除去1KG水分所需要的熱量為1.35kwh,即1161kcal | |||||
燃料各類 | 電 | 煤 | 柴油 | 天燃氣 | 電 | 電 |
燃值(kcal/kwh) | 860 | 5500 | 10200 | 8600 | 860 | 860 |
熱效率 | 95% | 30% | 80% | 80% | 200% | 500% |
有效熱值(kcal) | 817 | 1650 | 8160 | 6880 | 1720 | 4300 |
燃料單價 | 1元/kwh | 1元/kg | 7.5元/kg | 3.8元/m3 | 1元/kwh | 1元/kwh |
消耗燃料 | 1.42kwh | 0.7kg | 0.17kg | 0.169m3 | 0.675kwh | 0.27kwh |
運行費用(元) | 1.42 | 0.7 | 1.27 | 0.65 | 0.675 | 0.27 |
"宏星"熱泵干燥機組比用電加熱、燃油、燃氣烘干節省費用,更適合長遠投資。從成本效益及環境方面來看,熱泵烘干機組的節能方案是經濟的。 |
● 海產品的干燥一般要求較低溫度下進行,以免高溫影響產品干燥質量;
● 海產品的一般含水量較大。因此控制好排濕量是決定干燥質量的重要因素。另外,由于海產品的水份存于脂肪中,脫水較困難,控制脫水速度很關鍵;
● 海產品干燥一般周期比較長,快速干燥一般都會破壞干燥質量;
● 保持海產品干燥后的色澤至關重要;
● 海產品干燥一般要求較大的循環風量,風速也比較高,避免水汽停留在物料表面;
掃一掃
微信咨詢